chameleon > 西暦・和暦変換
年
計算はすべてブラウザ内(端末内)で実行します。改元年は2つの元号を表示します。
| 元号 | 期間 | 換算式(西暦→和暦) |
|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日〜 | 西暦 − 2018 |
| 平成 | 1989年1月8日〜2019年4月30日 | 西暦 − 1988 |
| 昭和 | 1926年12月25日〜1989年1月7日 | 西暦 − 1925 |
| 大正 | 1912年7月30日〜1926年12月24日 | 西暦 − 1911 |
| 明治 | 1868年〜1912年7月29日 | 西暦 − 1867 |
改元日は年の途中のため、改元のあった西暦年は新旧2つの元号にまたがります(例: 2019年=平成31年/令和元年)。
| 西暦 | 令和 | 西暦 | 平成 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 2019年 | 平成31年 |
| 2025年 | 令和7年 | 2015年 | 平成27年 |
| 2024年 | 令和6年 | 2010年 | 平成22年 |
| 2023年 | 令和5年 | 2005年 | 平成17年 |
| 2022年 | 令和4年 | 2000年 | 平成12年 |
| 2021年 | 令和3年 | 1995年 | 平成7年 |
| 2020年 | 令和2年 | 1989年 | 平成元年 |
| 2019年 | 令和元年 | — | — |
| 西暦 | 昭和 | 西暦 | 昭和 |
|---|---|---|---|
| 1989年 | 昭和64年 | 1960年 | 昭和35年 |
| 1985年 | 昭和60年 | 1955年 | 昭和30年 |
| 1975年 | 昭和50年 | 1945年 | 昭和20年 |
| 1970年 | 昭和45年 | 1935年 | 昭和10年 |
| 1965年 | 昭和40年 | 1926年 | 昭和元年 |
昭和元年は1926年(12月25日〜)、昭和64年は1989年(1月7日まで)です。