よく検索される単位変換を、換算表と計算式で一覧にしました。すべてブラウザ内で計算する無料ツールchameleonに直結しています。
▶ 単位変換ツールを開く(無料)| 変換 | レート |
|---|---|
| センチメートル(cm)→ インチ(in) | 1cm = 0.393701 in |
| インチ(in)→ センチメートル(cm) | 1in = 2.54 cm |
| メートル(m)→ フィート(ft) | 1m = 3.28084 ft |
| フィート(ft)→ メートル(m) | 1ft = 0.3048 m |
| キロメートル(km)→ マイル(mi) | 1km = 0.621371 mi |
| マイル(mi)→ キロメートル(km) | 1mi = 1.60934 km |
| キログラム(kg)→ ポンド(lb) | 1kg = 2.20462 lb |
| ポンド(lb)→ キログラム(kg) | 1lb = 0.453592 kg |
| グラム(g)→ オンス(oz) | 1g = 0.035274 oz |
| オンス(oz)→ グラム(g) | 1oz = 28.3495 g |
| 摂氏(°C)→ 華氏(°F) | 1°C = 式参照 |
| 華氏(°F)→ 摂氏(°C) | 1°F = 式参照 |
単位変換のほかにも、登録不要・端末内で動く道具がそろっています。