chameleon > 割引計算
割引計算(割引後価格・割引額・割引率)
割引の計算式
| やりたいこと | 計算式 | 例 |
| 割引額 | 元価格 × 割引率 ÷ 100 | 5000 × 20 ÷ 100 = 1000円 |
| 割引後価格 | 元価格 −(元価格 × 割引率 ÷ 100) | 5000 − 1000 = 4000円 |
| 割引率(逆算) | (1 − 割引後価格 ÷ 元価格) × 100 | (1 − 4000 ÷ 5000) × 100 = 20% |
数値はブラウザ内で計算した実値です。割引額の端数は切り捨て・四捨五入・切り上げから選べます。表にない価格は下のツールで即計算でき、結果はリンクひとつでそのまま共有できます。
割引率ごとの早見表(割引後価格)
| 元価格 | 10%引き | 20%引き | 30%引き | 半額(50%) |
| 1,000 | 900 | 800 | 700 | 500 |
| 2,000 | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 1,000 |
| 3,000 | 2,700 | 2,400 | 2,100 | 1,500 |
| 5,000 | 4,500 | 4,000 | 3,500 | 2,500 |
| 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 5,000 |
割引額の早見表
| 元価格 | 10%引き | 20%引き | 30%引き | 半額(50%) |
| 1,000 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 3,000 | 300 | 600 | 900 | 1,500 |
| 5,000 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 |
| 8,000 | 800 | 1,600 | 2,400 | 4,000 |
▶ 割引計算を自分の価格で
chameleonの他のツール