chameleon > 消費税の計算
消費税の計算(内税・外税)
外税・内税の計算式
| やりたいこと | 計算式 | 例(税率10%) |
| 外税:消費税額 | 本体 × 税率 ÷ 100 | 1000 × 10 ÷ 100 = 100円 |
| 外税:税込価格 | 本体 + 消費税額 | 1000 + 100 = 1100円 |
| 内税:本体価格 | 税込 ÷ (1 + 税率 ÷ 100) | 1100 ÷ 1.1 = 1000円 |
| 内税:消費税額 | 税込 − 本体価格 | 1100 − 1000 = 100円 |
数値はブラウザ内で計算した実値です。端数は切り捨て・四捨五入・切り上げから選べます。表にない金額は下のツールで即計算でき、結果はリンクひとつでそのまま共有できます。
税込・税抜の早見表(税率10%)
| 本体(税抜) | 消費税 | 税込 |
| 1,000 | 100 | 1,100 |
| 1,500 | 150 | 1,650 |
| 3,000 | 300 | 3,300 |
| 5,000 | 500 | 5,500 |
| 10,000 | 1,000 | 11,000 |
軽減税率8%の早見表
| 本体(税抜) | 消費税 | 税込 |
| 1,000 | 80 | 1,080 |
| 1,480 | 118 | 1,598 |
| 3,000 | 240 | 3,240 |
| 5,000 | 400 | 5,400 |
▶ 消費税計算を自分の金額で
chameleonの他のツール