chameleon > 単位変換
| 大さじ | ml |
|---|---|
| 大さじ1/2 | 7.5 ml |
| 大さじ1 | 15 ml |
| 大さじ2 | 30 ml |
| 大さじ3 | 45 ml |
| 大さじ4 | 60 ml |
| 大さじ5 | 75 ml |
| 小さじ | ml |
|---|---|
| 小さじ1/2 | 2.5 ml |
| 小さじ1 | 5 ml |
| 小さじ2 | 10 ml |
| 小さじ3 | 15 ml |
| 小さじ4 | 20 ml |
| 小さじ5 | 25 ml |
| ml | 大さじ・小さじ換算 |
|---|---|
| 5 ml | 小さじ1 |
| 10 ml | 小さじ2 |
| 15 ml | 大さじ1(=小さじ3) |
| 30 ml | 大さじ2 |
| 45 ml | 大さじ3 |
| 50 ml | 大さじ3+小さじ1 |
数値は計量スプーンの標準容量(大さじ=15ml、小さじ=5ml)にもとづく実値です。小さじ3=大さじ1(15ml)の関係になります。表にない値は下のツールで即計算できます。
大さじの数 × 15 = ml / 小さじの数 × 5 = ml
参考:1カップ=200ml、1合=180ml(米・水の体積)。大さじ・小さじは「体積」の単位なので、砂糖や塩などの重さ(g)は食材ごとに密度が異なります。
▶ 大さじ・小さじ→ml を自分の数値で変換